Valuta | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
EUR | Euró | 379.1 | 385.4 |
USD | Amerikai dollár | 348.5 | 356.5 |
CHF | Svájci frank | 378.1 | 385.9 |
GBP | Angol font | 428.5 | 437.9 |
HRK | Horvát kuna | 41.2 | 51 |
CZK | Cseh korona | 15.5 | 16.9 |
JPY | Japán jen (100) | 260.5 | 278.5 |
SEK | Svéd korona | 32.5 | 35.5 |
DKK | Dán korona | 0 | 0 |
AUD | Ausztrál dollár | 225.1 | 244.9 |
NOK | Norvég korona | 32.5 | 35.5 |
CAD | Kanadai dollár | 250.1 | 264.9 |
PLN | Lengyel zloty | 81.1 | 85.9 |
RON | Román lej | 75.1 | 79.9 |
RSD | Szerb dínár | 3 | 3.8 |
*A kalkulátor a József körúti Központi irodánkra vonatkozik. A számított összeg csak a kötelezően előírt 0,3%-os tranzakciós illetéket tartalmazza, ezen felül kezelési költséget vagy egyéb díjat nem számítunk fel!
Címletválás elérhetősége: Hétfő-Péntek: 9.00-16.00
Kezelési díj: 0,8%