Valuta | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
EUR | Euró | 388.2 | 396.9 |
USD | Amerikai dollár | 357.2 | 364.9 |
CHF | Svájci frank | 386.2 | 396.9 |
GBP | Angol font | 438.2 | 448.9 |
HRK | Horvát kuna | 41.2 | 52.8 |
CZK | Cseh korona | 15.6 | 17.4 |
JPY | Japán jen (100) | 265 | 285 |
SEK | Svéd korona | 33 | 36 |
DKK | Dán korona | 50 | 53.5 |
AUD | Ausztrál dollár | 245.1 | 259.9 |
NOK | Norvég korona | 34.5 | 37.5 |
CAD | Kanadai dollár | 255.1 | 279.9 |
PLN | Lengyel zloty | 82.1 | 88.9 |
RON | Román lej | 76.1 | 80.9 |
RSD | Szerb dínár | 2.5 | 3.5 |
*A kalkulátor a József körúti Központi irodánkra vonatkozik. A számított összeg csak a kötelezően előírt 0,3%-os tranzakciós illetéket tartalmazza, ezen felül kezelési költséget vagy egyéb díjat nem számítunk fel!
Címletválás elérhetősége: Hétfő-Péntek: 9.00-16.00
Kezelési díj: 0,8%