Váltóhelyek
Az alábbi árfolyamok tájékoztató jellegűek, illetve csak a József körúti és az Erzsébet körúti váltók árait tükrözik!
| Valuta | Vétel | Eladás |
| EUR | Euró | 290.1 | 291.45 |
| USD | Amerikai dollár | 225.05 | 226.45 |
| CHF | Svájci frank | 232.1 | 234.9 |
| GBP | Angol font | 339.1 | 342.9 |
| CZK | Cseh korona | 11.05 | 11.35 |
| JPY | Japán jen | 218 | 224 |
| SEK | Svéd korona | 33.45 | 34.15 |
| DKK | Dán korona | 38.45 | 39.15 |
| AUD | Ausztrál dollár | 218.1 | 221.9 |
| HRK | Horvát kuna | 38.45 | 39.15 |
| NOK | Norvég korona | 38.25 | 38.95 |
| CAD | Kanadai dollár | 218.1 | 221.9 |
| PLN | Lengyel zloty | 69.1 | 70.45 |
| RON | Román lej | 66.1 | 67.9 |
2013. január 1-től a valutaváltásra is kiterjesztett tranzakciós illetékkel megegyező kezelési költséget számítunk fel.
| Valutaváltó | Tájékoztató jellegű kalkuláció |
|||||
|
||||||
Váltóhelyek

